교내외 장학생 선발 시 지능미디어공학과 장학 기준을 만족한 학생 중 학과 장학위원회에서 학년별 배정인원 결정하여 성적순으로 배정함
|
장학금 지급 학년 ~ 학기 | 유닛 기준 학년 ~ 학기 | 구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신입생 | 편입생 | ||||||
차수 | 학기별 유닛 | 누적 유닛 | 차수 | 학기별 유닛 | 누적 유닛 | ||
1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 4 | / 해당없음 |
/ 해당없음 |
/ 해당없음 |
2-1 | 1-2 | 2 | 8 | 12 | |||
2-2 | 2-1 | 3 | 8 | 20 | |||
3-1 | 2-2 | 4 | 8 | 28 | |||
3-2 | 3-1 | 5 | 8 | 36 | 1 | 4 | 4 |
4-1 | 3-2 | 6 | 8 | 44 | 2 | 8 | 12 |
4-2 | 4-1 | 7 | 8 | 52 | 3 | 8 | 20 |
유닛 산정기간: 1학기는 1월1일부터 6월 30일까지, 2학기는 7월1일부터 12월 31일까지
유닛기준 적용: 「학기별 유닛」 또는 「누적 유닛」기준 충족
적용대상: 2019학년도 이후 신입생(2021학년도 이후 편입생)
복학생: 직전학기가 복학한 학기일 경우 학기별 유닛은 4유닛으로 한다.